電話でのお問い合わせはTEL.075-956-9191
〒617-0843 京都府長岡京市友岡西畑25
| 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 現金手許有高 | \174,341 | ||
| 郵便振替 | ¥ 42,467 | ||
| 郵便振替 | ¥4,728 | ||
| 京都中央信用金庫 | ¥1,099,341 | ||
| 京都中央農業組合 | ¥40,576 | ||
| 流動資産合計 | ¥ 1,361,453 | ||
| 2.固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 犬 1頭 | ¥ 50,000 | ||
| ドッグフード | ¥178,033 | ||
| 固定資産合計 | ¥ 228,033 | ||
| 資産合計 | ¥ 1,589,486 | ||
| 負債の部 | ¥ 0 | ||
| 正味財産の部 | |||
| 正味財産合計 | ¥ 1,589,486 | ||
| 負債及び正味財産合計 | ¥ 1,589,486 |
〒617-0843
京都府長岡京市友岡西畑25
TEL.075-956-9191
FAX.075-953-3070