電話でのお問い合わせはTEL.075-956-9191
〒617-0843 京都府長岡京市友岡西畑25
| 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 現金手許有高 | ¥683,071 | ||
| 郵便振替 | ¥ 40,467 | ||
| 郵便振替 | ¥4,728 | ||
| 京都中央信用金庫 | ¥148,732 | ||
| 京都中央農業組合 | ¥40,576 | ||
| 流動資産合計 | ¥ 917,574 | ||
| 2.固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 犬 1頭 | ¥ 50,000 | ||
| 固定資産合計 | ¥ 50,000 | ||
| 資産合計 | ¥967,574 | ||
| 負債の部 | ¥ 0 | ||
| 正味財産の部 | |||
| 正味財産合計 | ¥967,574 | ||
| 負債及び正味財産合計 | ¥967,574 |
〒617-0843
京都府長岡京市友岡西畑25
TEL.075-956-9191
FAX.075-953-3070